TERCERA PART
Volum 10. (Vol 10) Anys 1889-1890
Volum 11. (Vol 11) Anys 1891-1892
Volum 12. (Vol 12) Anys 1893-1894
Volum 13. (Vol 13) Anys 1895-1896
Els llibres estan digitalitzats a Family Search (el número d'imatge (N.imatge) fa referència a les imatges digitalitzades de Family Search) i a Arxius en línia. Els llibres originals estan dipositats a l'Arxiu Comarcal del Maresme. El número d'escriptura (N.escrip) fa referència als números correlatius d'escriptura assignats pel notari dins de cada volum.
Vol | N.escrip | N.imatge | Cognom | 2nCognom | Nom | Nom i cognoms |
---|---|---|---|---|---|---|
Vol10 | 74 | 488 | Abril | Amat | Antònia | Antònia Abril Amat |
Vol10 | 128 | Abril | Blanch | Jacint | Jacint Abril Blanch | |
Vol13 | 113 | Abril | Cuquet | Maria | Maria Abril Cuquet | |
Vol11 | 156 | Abril | Espina | Josepa | Josepa Abril Espina | |
Vol13 | 89 | Abril | Roldós | Joana | Joana Abril Roldós | |
Vol11 | 2 | Aimà | Roqueta | Domènec | Domènec Aimà Roqueta | |
Vol10 | 136 | Aimà | Vilà | Josep | Josep Aimà Vilà | |
Vol12 | 62 | Aimar | Pareras | Josep | Josep Aimar Pareras | |
Vol11 | 92 | Aimar | Pareras | Josep | Josep Aimar Pareras | |
Vol12 | 142 | Albert | Cisa | Rosaura | Rosaura Albert Cisa | |
Vol12 | 103 | Alsina | Casalins | Agustí | Agustí Alsina Casalins | |
Vol12 | 104 | Alsina | Casalins | Lluís | Lluís Alsina Casalins | |
Vol12 | 105 | Alsina | Casalins | Teresa | Teresa Alsina Casalins | |
Vol13 | 50 | Alsina | Corbera | Madrona | Madrona Alsina Corbera | |
Vol12 | 63 | 404 | Alsina | Fàbregas | Rosa | Rosa Alsina Fàbregas |
Vol11 | 12 | Alsina | Maristany | Teresa | Teresa Alsina Maristany | |
Vol12 | 108 | Alsina | Mirambell | Damià | Damià Alsina Mirambell | |
Vol13 | 104 | 550 | Alsina | Ramentol | Francesca | Francesca Alsina Ramentol |
Vol10 | 6 | Alsina | Roca | Emili | Emili Alsina Roca | |
Vol10 | 1 | Alsina | Roca | Josep | Josep Alsina Roca | |
Vol11 | 149 | Alsina | Roca | Lluís | Lluís Alsina Roca | |
Vol10 | 165 | Alsina | Sala | Carme | Carme Alsina Sala | |
Vol13 | 69 | Alsina | Sivilla | Bonaventura | Bonaventura Alsina Sivilla | |
Vol13 | 40 | Andinyach | Codina | Joaquima | Joaquima Andinyach Codina | |
Vol11 | 140 | Andinyach | Lluch | Salvador | Salvador Andinyach Lluch | |
Vol10 | 120 | Andreu | Ballús | Miquel | Miquel Andreu Ballús | |
Vol11 | 16 | Antoja | Sarriera | Carme | Carme Antoja Sarriera | |
Vol11 | 18 | Arbó | Llor | Joaquim | Joaquim Arbó Llor | |
Vol11 | 118 | Arenas | Aimà | Joan | Joan Arenas Aimà | |
Vol10 | 32 | Arenas | Arenas | Jaume | Jaume Arenas Arenas | |
Vol10 | 60 | Argimon | Arenas | Elies | Elies Argimon Arenas | |
Vol10 | 113 | Argimon | Botey | Mateu | Mateu Argimon Botey | |
Vol13 | 105 | Arimon | Monnar | Joan | Joan Arimon Monnar | |
Vol12 | 5 | Arisa | Feu | Jaume | Jaume Arisa Feu | |
Vol12 | 32 | 240 | Arpí | Estany | Francesc | Francesc Arpí Estany |
Vol13 | 93 | 502 | Arquer | Oliva | Antoni | Antoni Arquer Oliva |
Vol13 | 110 | Artusa | Saus | Pau | Pau Artusa Saus | |
Vol13 | 92 | 498 | Aznar | Labrador | Dolors | Dolors Aznar Labrador |
Vol10 | 166 | Bacs | Taulé | Antoni | Antoni Bacs Taulé | |
Vol11 | 31 | Balada | Sala | Josep | Josep Balada Sala | |
Vol13 | 18 | Ballarà | Pla | Rita | Rita Ballarà Pla | |
Vol13 | 79 | Ballester | Corbera | Josep | Josep Ballester Corbera | |
Vol12 | 35 | Ballester | Corbera | Quiteria | Quiteria Ballester Corbera | |
Vol11 | 162 | Ballester | Corbera | Quiteria | Quiteria Ballester Corbera | |
Vol10 | 66 | Ballester | Corbera | Ramon | Ramon Ballester Corbera | |
Vol11 | 108 | Ballester | Pont | Francesc | Francesc Ballester Pont | |
Vol10 | 163 | Bàrbara | Llort | Pere | Pere Bàrbara Llort | |
Vol11 | 103 | 640 | Barnola | Joanic | Miquel | Miquel Barnola Joanic |
Vol12 | 107 | Barrau | Codina | Enric | Enric Barrau Codina | |
Vol10 | 44 | Barrera | Boquet | Gabriel | Gabriel Barrera Boquet | |
Vol12 | 45 | Basté | Catarineu | Dolors | Dolors Basté Catarineu | |
Vol13 | 8 | Batlle | Castellà | Antoni | Antoni Batlle Castellà | |
Vol10 | 24 | Batlle | Duray | Teresa | Teresa Batlle Duray | |
Vol12 | 155 | Batlle | Grau | Josep | Josep Batlle Grau | |
Vol12 | 154 | Batlle | Iglésias | Bruno | Bruno Batlle Iglésias | |
Vol10 | 123 | Beltrí | Cardona | Rosa | Rosa Beltrí Cardona | |
Vol10 | 126 | Berguedà | Messeguer | Andreu | Andreu Berguedà Messeguer | |
Vol13 | 76 | Bernadas | Modolell | Feliu | Feliu Bernadas Modolell | |
Vol11 | 42 | Bernadas | Nirell | Genís | Genís Bernadas Nirell | |
Vol12 | 25 | Bertran | Llimona | Joaquima | Joaquima Bertran Llimona | |
Vol12 | 125 | 692 | Bertran | Maristany | Carme | Carme Bertran Maristany |
Vol10 | 138 | Bertran | Maristany | Eulàlia | Eulàlia Bertran Maristany | |
Vol12 | 68 | Bertran | Maristany | Pere | Pere Bertran Maristany | |
Vol12 | 6 | Bertran | Maristany | Tomàs | Tomàs Bertran Maristany | |
Vol11 | 17 | Bertran | Mitjans | Concepció | Concepció Bertran Mitjans | |
Vol11 | 143 | Bertran | Pagès | Agnès | Agnès Bertran Pagès | |
Vol12 | 145 | Bertran | Ramentol | Felicià | Felicià Bertran Ramentol | |
Vol11 | 1 | Bertran | Ramentol | Isidre | Isidre Bertran Ramentol | |
Vol13 | 21 | Bertran | Ramentol | Josep | Josep Bertran Ramentol | |
Vol13 | 7 | Bigaira | Pons | Francesca | Francesca Bigaira Pons | |
Vol10 | 42 | Bigavia | Morató | Francesca | Francesca Bigavia Morató | |
Vol12 | 7 | 132 | Boatella | Caona | Oleguer | Oleguer Boatella Caona |
Vol10 | 50 | 364 | Bofill | Murchnach | Jaume | Jaume Bofill Murchnach |
Vol13 | 70 | Bonamusa | Calvet | Maria | Maria Bonamusa Calvet | |
Vol12 | 81 | Bonastre | Bertran | Clara | Clara Bonastre Bertran | |
Vol13 | 112 | Bonastre | Giralt | Pau | Pau Bonastre Giralt | |
Vol11 | 63 | 420 | Bonastre | Giralt | Pau | Pau Bonastre Giralt |
Vol13 | 36 | Bonet | Rovira | Joan | Joan Bonet Rovira | |
Vol13 | 35 | Bonet | Umbert | Josep | Josep Bonet Umbert | |
Vol10 | 149 | Bori | Maristany | Francesc | Francesc Bori Maristany | |
Vol13 | 58 | 354 | Bosch | Bàrbara | Gabriel | Gabriel Bosch Bàrbara |
Vol12 | 87 | Bosch | Ferrer | Rosa | Rosa Bosch Ferrer | |
Vol11 | 147 | Bosch | Font-rodona | Josep | Josep Bosch Font-rodona | |
Vol10 | 69 | Bosch | Gelpí | Josep | Josep Bosch Gelpí | |
Vol12 | 152 | Bosch | Pi | Soletat | Soletat Bosch Pi | |
Vol12 | 139 | Botey | Armengol | Carme | Carme Botey Armengol | |
Vol13 | 47 | Botey | Casals | Ciprià | Ciprià Botey Casals | |
Vol11 | 91 | Botey | Castanyer | Francesc d'Assís | Francesc d'Assís Botey Castanyer | |
Vol10 | 131 | Botey | Mate | Martí | Martí Botey Mate | |
Vol11 | 13 | Botey | Mateu | Josep | Josep Botey Mateu | |
Vol12 | 59 | Botey | Sunyol | Simó | Simó Botey Sunyol | |
Vol11 | 113 | Botey | Xaus | Martí | Martí Botey Xaus | |
Vol13 | 42 | Bover | Sociats | Fortunat | Fortunat Bover Sociats | |
Vol12 | 70 | Bruguera | Valls | Jacint | Jacint Bruguera Valls | |
Vol11 | 178 | Bruguera | Vilà | Fèlix | Fèlix Bruguera Vilà | |
Vol12 | 123 | 680 | Brunet | Cot | Ramon | Ramon Brunet Cot |
Vol11 | 114 | Bruy | Barbeta | Francesca | Francesca Bruy Barbeta | |
Vol13 | 10 | Bruy | Casals | Joan | Joan Bruy Casals | |
Vol10 | 133 | Bruy | Torrentbò | Antoni | Antoni Bruy Torrentbò | |
Vol11 | 66 | Buch | Galceran | Francesc | Francesc Buch Galceran | |
Vol10 | 130 | Buixareu | Bruguera | Antoni | Antoni Buixareu Bruguera | |
Vol11 | 130 | Buixareu | Bruguera | Antoni | Antoni Buixareu Bruguera | |
Vol13 | 52 | Buixareu | Bruguera | Carme | Carme Buixareu Bruguera | |
Vol13 | 54 | Buixareu | Bruguera | Cecília | Cecília Buixareu Bruguera | |
Vol13 | 55 | Buixareu | Bruguera | Teresa | Teresa Buixareu Bruguera | |
Vol12 | 98 | Cabanac | Casajoana | Lluís | Lluís Cabanac Casajoana | |
Vol13 | 63 | Cabús | Estaper | Martí | Martí Cabús Estaper | |
Vol10 | 54 | Cabús | Estaper | Martí | Martí Cabús Estaper | |
Vol12 | 61 | Cabús | Polit | Ciprià | Ciprià Cabús Polit | |
Vol13 | 46 | 298 | Cabús | Porta | Antoni | Antoni Cabús Porta |
Vol13 | 39 | Cabús | Porta | Antoni | Antoni Cabús Porta | |
Vol12 | 88 | Calls | Riera | Jaume | Jaume Calls Riera | |
Vol10 | 18 | Calvó | Font | Ferran | Ferran Calvó Font | |
Vol10 | 40 | Camprodon | Espona | Joan | Joan Camprodon Espona | |
Vol11 | 151 | Cardús | Guilamany | Elies | Elies Cardús Guilamany | |
Vol11 | 154 | 892 | Casabella | Pupey | Anna | Anna Casabella Pupey |
Vol12 | 76 | Casalins | Bertran | Jacinta | Jacinta Casalins Bertran | |
Vol11 | 5 | Casals | Bernadas | Teresa | Teresa Casals Bernadas | |
Vol11 | 148 | Casals | Bosch | Francesca | Francesca Casals Bosch | |
Vol11 | 95 | Casals | Coll | Pau | Pau Casals Coll | |
Vol10 | 55 | 392 | Casals | Estaper | Jaume | Jaume Casals Estaper |
Vol12 | 20 | Casals | Flores | Joan | Joan Casals Flores | |
Vol12 | 136 | 748 | Casals | Maristany | Jaume | Jaume Casals Maristany |
Vol10 | 124 | Casals | Moragas | Josep | Josep Casals Moragas | |
Vol13 | 23 | Casals | Moragas | Teresa | Teresa Casals Moragas | |
Vol13 | 33 | Casas | Salvat | Rosa | Rosa Casas Salvat | |
Vol10 | 17 | Castanyer | Martí | Tomàs | Tomàs Castanyer Martí | |
Vol12 | 9 | 140 | Castellà | Fornés | Rosalia | Rosalia Castellà Fornés |
Vol12 | 52 | Castellà | Maspons | Antònia | Antònia Castellà Maspons | |
Vol13 | 119 | Castelló | Corominas | Joan | Joan Castelló Corominas | |
Vol10 | 19 | Cerarols | Farreras | Salvi | Salvi Cerarols Farreras | |
Vol12 | 58 | 380 | Cirera | Gaudier | Pere Màrtir | Pere Màrtir Cirera Gaudier |
Vol11 | 11 | Cisa | Balada | Júlia | Júlia Cisa Balada | |
Vol11 | 65 | Cisa | Busqué | Felicià | Felicià Cisa Busqué | |
Vol11 | 161 | Cisa | Font | Rosa | Rosa Cisa Font | |
Vol12 | 137 | 752 | Cisa | Fontcoberta | Florentina | Florentina Cisa Fontcoberta |
Vol12 | 22 | Cisa | Gurri | Josep | Josep Cisa Gurri | |
Vol12 | 40 | Cisa | Moragas | Pau | Pau Cisa Moragas | |
Vol12 | 75 | Cisabanquet | Espinàs | Pau | Pau Cisabanquet Espinàs | |
Vol11 | 88 | Clapés | Viltró | Jeroni | Jeroni Clapés Viltró | |
Vol11 | 71 | Codina | Badia | Maria | Maria Codina Badia | |
Vol11 | 45 | Codina | Codina | Maria | Maria Codina Codina | |
Vol11 | 90 | Codina | Codina | Rosa | Rosa Codina Codina | |
Vol10 | 107 | Codina | Fàbregas | Miquel | Miquel Codina Fàbregas | |
Vol12 | 67 | Codina | Gispert | Josep | Josep Codina Gispert | |
Vol12 | 3 | Codina | Panyell | Gabriel | Gabriel Codina Panyell | |
Vol12 | 153 | Codina | Rubí | Salvador | Salvador Codina Rubí | |
Vol12 | 120 | Colell | Codolà | Rosa | Rosa Colell Codolà | |
Vol11 | 120 | Coll | Casals | Josep | Josep Coll Casals | |
Vol10 | 73 | Coll | Ermedà | Maria | Maria Coll Ermedà | |
Vol13 | 44 | Coll | Rosés | Gerard | Gerard Coll Rosés | |
Vol10 | 102 | Coll | Vilapúdua | Joan | Joan Coll Vilapúdua | |
Vol11 | 107 | Colomé | Duran | Francesc | Francesc Colomé Duran | |
Vol10 | 129 | Colomé | Pagès | Pere | Pere Colomé Pagès | |
Vol11 | 101 | Colomer | Famadas | Jaume | Jaume Colomer Famadas | |
Vol13 | 77 | 438 | Comas | Cerdanya | Pere | Pere Comas Cerdanya |
Vol10 | 104 | Comas | Ginestàs | Quirze | Quirze Comas Ginestàs | |
Vol13 | 120 | 630 | Comas | Manent | Pau | Pau Comas Manent |
Vol12 | 102 | Comellas | Renom | Pere | Pere Comellas Renom | |
Vol11 | 70 | Comulada | Garriga | Camil | Camil Comulada Garriga | |
Vol10 | 71 | Comulada | Garriga | Camil | Camil Comulada Garriga | |
Vol12 | 141 | Costa | Grangé | Camil | Camil Costa Grangé | |
Vol12 | 44 | Costa | Miracle | Eudald | Eudald Costa Miracle | |
Vol10 | 86 | Costa | Sala | Joan | Joan Costa Sala | |
Vol11 | 160 | Creus | Martí | Miquel | Miquel Creus Martí | |
Vol10 | 135 | Creus | Pareras | Pere | Pere Creus Pareras | |
Vol12 | 60 | Cruixent | Barbany | Joan | Joan Cruixent Barbany | |
Vol12 | 115 | Cruixent | Trillo | Miquel | Miquel Cruixent Trillo | |
Vol10 | 45 | Cruspinera | Bernadàs | Pere | Pere Cruspinera Bernadàs | |
Vol10 | 148 | Cruspinera | Fàbregas | Ciprià | Ciprià Cruspinera Fàbregas | |
Vol12 | 83 | Culla | Flo | Bartomeu | Bartomeu Culla Flo | |
Vol13 | 130 | Cuní | Batlle | Maria | Maria Cuní Batlle | |
Vol12 | 150 | Cuní | Giralt | Josep | Josep Cuní Giralt | |
Vol10 | 119 | 672 | Cuní | Giralt | Pau | Pau Cuní Giralt |
Vol12 | 110 | Curell | Bertran | Rosa | Rosa Curell Bertran | |
Vol10 | 29 | Cussó | Caus | Ciprià | Ciprià Cussó Caus | |
Vol10 | 114 | Cussó | Guasc | Lluís | Lluís Cussó Guasc | |
Vol11 | 15 | Cussó | Mora | Joan | Joan Cussó Mora | |
Vol11 | 186 | 1036 | Dedeu | Granyé | Engràcia | Engràcia Dedeu Granyé |
Vol13 | 129 | Duran | Andinyach | Esteve | Esteve Duran Andinyach | |
Vol12 | 109 | Duran | Bernadas | Maria | Maria Duran Bernadas | |
Vol13 | 60 | Duran | Botey | Isabel | Isabel Duran Botey | |
Vol11 | 54 | Duran | Casals | Josep | Josep Duran Casals | |
Vol12 | 147 | Duran | Coll | Joaquima | Joaquima Duran Coll | |
Vol10 | 89 | Duran | Duran | Martí | Martí Duran Duran | |
Vol13 | 127 | Duran | Duran | Martí | Martí Duran Duran | |
Vol12 | 50 | Duran | Duran | Martí | Martí Duran Duran | |
Vol13 | 103 | Duran | Duran | Pere | Pere Duran Duran | |
Vol11 | 84 | Duran | Grífol | Lluís | Lluís Duran Grífol | |
Vol13 | 26 | Duran | Monnar | Joan | Joan Duran Monnar | |
Vol11 | 155 | Duran | Mora | Bonaventura | Bonaventura Duran Mora | |
Vol12 | 132 | 724 | Duran | Mora | Joan | Joan Duran Mora |
Vol13 | 75 | Duran | Ramentol | Rosa | Rosa Duran Ramentol | |
Vol10 | 48 | Duran | Ramentol | Rosa | Rosa Duran Ramentol | |
Vol10 | 47 | Duran | Ramentol | Teresa | Teresa Duran Ramentol | |
Vol12 | 64 | Duran | Regés | Domènec | Domènec Duran Regés | |
Vol12 | 33 | Elias | Ramentol | Martí | Martí Elias Ramentol | |
Vol10 | 5 | Escudé | Fàbregas | Josep | Josep Escudé Fàbregas | |
Vol10 | 63 | Estapé | Corcs | Joan | Joan Estapé Corcs | |
Vol10 | 62 | Estapé | Escofet | Llúcia | Llúcia Estapé Escofet | |
Vol10 | 22 | Estapé | Escofet | Llúcia | Llúcia Estapé Escofet | |
Vol10 | 58 | Estapé | Escofet | Silvestre | Silvestre Estapé Escofet | |
Vol12 | 127 | Estapé | Galceran | Teresa | Teresa Estapé Galceran | |
Vol12 | 56 | Estapé | Galceran | Teresa | Teresa Estapé Galceran | |
Vol10 | 154 | Estapé | Maristany | Pere | Pere Estapé Maristany | |
Vol12 | 4 | Estapé | Maristany | Pere | Pere Estapé Maristany | |
Vol11 | 87 | Estapé | Montpart | Aleix | Aleix Estapé Montpart | |
Vol13 | 37 | Estapé | Poch | Gerard | Gerard Estapé Poch | |
Vol11 | 59 | 404 | Estapé | Sánchez | Rosa | Rosa Estapé Sánchez |
Vol12 | 100 | 580 | Estaper | Andinyach | Josep | Josep Estaper Andinyach |
Vol13 | 83 | 462 | Estaper | Cuyàs del Bosch | Josep Antoni | Josep Antoni Estaper Cuyàs del Bosch |
Vol11 | 127 | Estaper | Estaper | Antoni | Antoni Estaper Estaper | |
Vol13 | 124 | 654 | Estaper | Maristany | Pere | Pere Estaper Maristany |
Vol12 | 101 | Estival | Cisa | Marià | Marià Estival Cisa | |
Vol10 | 35 | Estival | Marc | Antònia | Antònia Estival Marc | |
Vol12 | 21 | Estrader | Cisa | Isidre | Isidre Estrader Cisa | |
Vol11 | 138 | Fàbregas | Estapé | Pere | Pere Fàbregas Estapé | |
Vol11 | 48 | Fàbregas | Mora | Pere | Pere Fàbregas Mora | |
Vol10 | 170 | Fàbregas | Rovira | Antònia | Antònia Fàbregas Rovira | |
Vol12 | 91 | Fàbregas | Ventura | Teresa | Teresa Fàbregas Ventura | |
Vol11 | 129 | Fàbregas | Ventura | Teresa | Teresa Fàbregas Ventura | |
Vol11 | 174 | 976 | Farreras | Cussó | Francesc | Francesc Farreras Cussó |
Vol13 | 82 | 458 | Fau | Lligé | Maria | Maria Fau Lligé |
Vol10 | 145 | Ferran | Anglada | Miquel | Miquel Ferran Anglada | |
Vol11 | 111 | Ferran | Guardiola | Josep | Josep Ferran Guardiola | |
Vol10 | 43 | Ferrer | Antoja | Gertrudis | Gertrudis Ferrer Antoja | |
Vol11 | 7 | Ferrer | Guàrdia | Josep | Josep Ferrer Guàrdia | |
Vol11 | 64 | 428 | Ferrer | Torres | Isidre | Isidre Ferrer Torres |
Vol12 | 55 | Feu | Mora | Antònia | Antònia Feu Mora | |
Vol11 | 50 | Filbà | Gomis | Antònia | Antònia Filbà Gomis | |
Vol11 | 112 | Filbà | Gomis | Antònia | Antònia Filbà Gomis | |
Vol12 | 82 | Fonoll | Iglésias | Pere | Pere Fonoll Iglésias | |
Vol13 | 5 | Font | Aimeric | Tomàs | Tomàs Font Aimeric | |
Vol11 | 89 | Font | Batlle | Jaume | Jaume Font Batlle | |
Vol12 | 80 | Font | Català | Teresa | Teresa Font Català | |
Vol11 | 166 | Font | Codina | Jaume | Jaume Font Codina | |
Vol12 | 46 | Font | Codina | Josep | Josep Font Codina | |
Vol11 | 26 | Font | Estradé | Simó | Simó Font Estradé | |
Vol11 | 171 | Font | Forns | Feliu | Feliu Font Forns | |
Vol13 | 122 | 646 | Font | Ramonet | Jaume | Jaume Font Ramonet |
Vol10 | 65 | Font | Rovira | Jaume | Jaume Font Rovira | |
Vol10 | 3 | Font | Rovira | Josep | Josep Font Rovira | |
Vol10 | 159 | Font | Torres | Antònia | Antònia Font Torres | |
Vol10 | 72 | Font | Torres | Antònia | Antònia Font Torres | |
Vol11 | 191 | Font | Torres | Antònia | Antònia Font Torres | |
Vol13 | 100 | Fontanills | Rosés | Francesca | Francesca Fontanills Rosés | |
Vol10 | 49 | Fradera | Aimeric | Maria | Maria Fradera Aimeric | |
Vol11 | 179 | Franquesa | Font | Concepció | Concepció Franquesa Font | |
Vol12 | 57 | Galceran | Piferrer | Maria | Maria Galceran Piferrer | |
Vol13 | 99 | Galceran | Soler | Matilde | Matilde Galceran Soler | |
Vol13 | 72 | Galvany | Estaper | Teresa | Teresa Galvany Estaper | |
Vol10 | 117 | Galvany | Gallemí | Joan | Joan Galvany Gallemí | |
Vol10 | 101 | Garcia | Barbeta | Antoni | Antoni Garcia Barbeta | |
Vol10 | 111 | Garcia | Barbeta | Josep | Josep Garcia Barbeta | |
Vol13 | 90 | Garriga | Roca | Maria | Maria Garriga Roca | |
Vol12 | 138 | Gelpí | Font | Jacinta | Jacinta Gelpí Font | |
Vol12 | 72 | Gelpí | Roldós | Marcel·lí | Marcel·lí Gelpí Roldós | |
Vol11 | 23 | Gener | Sala | Josep | Josep Gener Sala | |
Vol13 | 128 | Gibernau | Maristany | Sebastià | Sebastià Gibernau Maristany | |
Vol13 | 123 | Gibernau | Maristany | Sebastià | Sebastià Gibernau Maristany | |
Vol13 | 15 | Gibernau | Sabatés | Joan | Joan Gibernau Sabatés | |
Vol13 | 78 | Giralt | Casals | Pere | Pere Giralt Casals | |
Vol11 | 168 | 948 | Giralt | Clarós | Joan Pau | Joan Pau Giralt Clarós |
Vol12 | 77 | Giralt | Millet | Dolors | Dolors Giralt Millet | |
Vol11 | 41 | Giralt | Pocurull | Jaume | Jaume Giralt Pocurull | |
Vol11 | 38 | Giralt | Sunyer | Joaquim | Joaquim Giralt Sunyer | |
Vol13 | 65 | Giralt | Vidal | Josep | Josep Giralt Vidal | |
Vol11 | 177 | Gordi | Estrany | Carme | Carme Gordi Estrany | |
Vol13 | 71 | Gorgollon | Vidal | Maria | Maria Gorgollon Vidal | |
Vol11 | 69 | Gorgollón | Alsina | Francesca | Francesca Gorgollón Alsina | |
Vol12 | 26 | Grané | Carbí | Salvador | Salvador Grané Carbí | |
Vol11 | 32 | Granja | Boadella | Josep | Josep Granja Boadella | |
Vol10 | 98 | 588 | Grífol | Manic | Josep | Josep Grífol Manic |
Vol10 | 116 | 660 | Guarc | Abril | Bruno | Bruno Guarc Abril |
Vol11 | 109 | Guàrdia | Aimar | Isidre | Isidre Guàrdia Aimar | |
Vol11 | 10 | Guàrdia | Aimar | Isidre | Isidre Guàrdia Aimar | |
Vol12 | 118 | Guàrdia | Aimar | Isidre | Isidre Guàrdia Aimar | |
Vol10 | 100 | Guàrdia | Cirera | Josep | Josep Guàrdia Cirera | |
Vol11 | 187 | Guàrdia | Giralt | Esteve | Esteve Guàrdia Giralt | |
Vol10 | 53 | Guic | Bonet | Concepció | Concepció Guic Bonet | |
Vol12 | 89 | Gumé | Gregori | Neus | Neus Gumé Gregori | |
Vol11 | 117 | Gumé | Gregori | Neus | Neus Gumé Gregori | |
Vol13 | 87 | Gumé | Rovira | Maria | Maria Gumé Rovira | |
Vol10 | 39 | Gurguí | Artigas | Maria | Maria Gurguí Artigas | |
Vol11 | 60 | 408 | Gurri | Piaca | Josep | Josep Gurri Piaca |
Vol12 | 23 | 200 | Homs | Galceran | Antoni | Antoni Homs Galceran |
Vol13 | 80 | 450 | Ibrau | Abril | Antolí | Antolí Ibrau Abril |
Vol11 | 163 | Iglésias | Blanch | Joan | Joan Iglésias Blanch | |
Vol11 | 183 | 1020 | Iglésias | Sobre-riba | Marciana | Marciana Iglésias Sobre-riba |
Vol11 | 33 | Illemola | Llagostera | Joan | Joan Illemola Llagostera | |
Vol11 | 19 | Isern | Cortina | Eulàlia | Eulàlia Isern Cortina | |
Vol12 | 148 | Isern | Curell | Josep | Josep Isern Curell | |
Vol10 | 139 | Isern | Estapé | Antònia | Antònia Isern Estapé | |
Vol12 | 74 | Isern | Estapé | Antònia | Antònia Isern Estapé | |
Vol10 | 83 | Isern | Mirambell | Antoni | Antoni Isern Mirambell | |
Vol11 | 153 | Isern | Pagès | Antònia | Antònia Isern Pagès | |
Vol13 | 19 | Jansana | Soler | Maria | Maria Jansana Soler | |
Vol11 | 181 | Jansana | Soler | Maria | Maria Jansana Soler | |
Vol11 | 167 | Jordà | Colomer | Joan | Joan Jordà Colomer | |
Vol12 | 37 | Jordà | Ortiz | Maria | Maria Jordà Ortiz | |
Vol13 | 27 | Jordana | Esquirol | Jaume | Jaume Jordana Esquirol | |
Vol12 | 36 | Julià | Aran | Josep | Josep Julià Aran | |
Vol10 | 23 | Juriol | Ferrer | Antoni | Antoni Juriol Ferrer | |
Vol13 | 98 | Lladó | Martí | Marià | Marià Lladó Martí | |
Vol10 | 132 | Lladó | Sala | Pere | Pere Lladó Sala | |
Vol12 | 19 | Llimona | Bertran | Antònia | Antònia Llimona Bertran | |
Vol10 | 110 | Llimona | Duran | Francesc | Francesc Llimona Duran | |
Vol13 | 74 | 426 | Llimona | Fornés | Dolors | Dolors Llimona Fornés |
Vol13 | 116 | 610 | Llimona | Fornés | Rosa | Rosa Llimona Fornés |
Vol13 | 73 | 422 | Llimona | Mirambell | Marcel·lí | Marcel·lí Llimona Mirambell |
Vol10 | 52 | 372 | Llinàs | Orenc | Josep | Josep Llinàs Orenc |
Vol10 | 30 | Llosa | Abril | Rosa | Rosa Llosa Abril | |
Vol10 | 41 | Lloveras | Cantarell | Simó | Simó Lloveras Cantarell | |
Vol13 | 81 | Lloveras | Coll | Llorenç | Llorenç Lloveras Coll | |
Vol11 | 39 | Llunell | Roura | Rosa | Rosa Llunell Roura | |
Vol12 | 121 | Macip | Comas | Anna | Anna Macip Comas | |
Vol12 | 84 | Magrinyà | Campmany | Maria | Maria Magrinyà Campmany | |
Vol10 | 46 | Maimús | Serra | Josep | Josep Maimús Serra | |
Vol10 | 99 | 592 | Majó | Coll | Esteve | Esteve Majó Coll |
Vol13 | 3 | Majoral | Font | Jaume | Jaume Majoral Font | |
Vol10 | 20 | Majoral | Font | Rosa | Rosa Majoral Font | |
Vol11 | 157 | Manic | Iglésias | Josep | Josep Manic Iglésias | |
Vol11 | 142 | Mans | Moreu | Joan | Joan Mans Moreu | |
Vol10 | 93 | Mans | Moreu | Joan | Joan Mans Moreu | |
Vol13 | 11 | 146 | Maristany | Alsina | Froilana | Froilana Maristany Alsina |
Vol12 | 11 | Maristany | Constantí | Isidre | Isidre Maristany Constantí | |
Vol12 | 97 | Maristany | Constantí | Isidre | Isidre Maristany Constantí | |
Vol11 | 99 | Maristany | Corcs | Joan | Joan Maristany Corcs | |
Vol12 | 2 | Maristany | Curell | Rosa | Rosa Maristany Curell | |
Vol10 | 171 | Maristany | Fornells | Rosa | Rosa Maristany Fornells | |
Vol10 | 137 | Maristany | Galceran | Antònia | Antònia Maristany Galceran | |
Vol11 | 30 | Maristany | Maristany | Celestina | Celestina Maristany Maristany | |
Vol12 | 126 | Maristany | Maristany | Dorotea | Dorotea Maristany Maristany | |
Vol12 | 29 | Maristany | Maristany | Rosa | Rosa Maristany Maristany | |
Vol12 | 66 | Maristany | Maristany | Rosa | Rosa Maristany Maristany | |
Vol10 | 15 | Maristany | Mitjans | Agustí | Agustí Maristany Mitjans | |
Vol13 | 114 | Maristany | Mitjans | Agustí | Agustí Maristany Mitjans | |
Vol11 | 116 | Maristany | Mitjans | Melcior | Melcior Maristany Mitjans | |
Vol11 | 102 | 632 | Maristany | Mora | Gerard | Gerard Maristany Mora |
Vol11 | 6 | Maristany | Ramentol | Francesc | Francesc Maristany Ramentol | |
Vol13 | 126 | Maristany | Ramentol | Francesc | Francesc Maristany Ramentol | |
Vol13 | 111 | Maristany | Ramentol | Francesc | Francesc Maristany Ramentol | |
