Segons el llibre d'Estadística de Miquel Garriga i Roca: https://archive.org/details/638-1849-1850
- Feixes llargues 1- 10
- Pla del Palau 11-16
- Pla de la Noera 17-39 (Noera és Noguera)
- Colomina Forn 40-55
- Torrent d'Ase o Creu de Santa Coloma 56-61
- Serra de Naria i torrent d'Ase 62-69 (a l'apeo de 1819 i a la contribució de 1844 diu Serra de n'Eries)
- Riquers i Vallmora 70-93
- Mesquita, Pedra blanca i Vallmora 94-115
D'Alella de Mar:
- Rials i Mataovelles 116-133
- Torrent d'Umbert i riera 134-151
- Estret de Portell i Castellans 152-160
Plànol de Joan Soler Mestres (any 1852) amb els topònims del llibre d'Estadística. |
Segons el llibre d'amillaraments: https://archive.org/details/llibre-amillarament-masnou-1882
Topònim | Pàgina | Situació |
Camí i Serra | 675 | Entre el torrent d'Ase i el camí de Teià. |
Camp de l'Arn | 54 | |
Can Doria | 226 | |
Can Margarit | 861 | Cantonada riera d'Alella amb la carretera. |
Castellans | 76 | |
Colomina | 54 | |
Colomina de Llevant | 485 | |
Colomina de Ponent | 485 | |
D'en Riera | 181 | |
Estret del Portell | 286 | Al sud i oest de la riera d'Alella, tocant la carretera. |
Feixes Llargues | 427 | |
Forn | 55 | |
Forn de Baix | ||
Forn o Colomina de Dalt | 55 | |
Galta Gran | 421 | A l'est del torrent de Vallmora i al nord de la fàbrica Soberano. |
Galta Xica | 199 | A l'oest del torrent de Vallmora. |
Ginesta | 199 | |
Gleva | 76 | |
Gleva de Castellans | 36 | |
Gleva dels Castellans | 166 | |
Hermot i Llenca | 429 | A l'est del camí del cementiri. |
Hoguera | 166 | |
Horta de Mar o Riera d'Alella | 202 | Del torrent dels Albes cap abaix. |
La Creu | 34 | Est del torrent d'Ase, tocant al camí de la Creu de Santa Madrona. |
La Mesquita | 30 | Entre el passeig de les escoles i el carrer de Fontanills antic. |
La Serra | 228 | Entre el camí a Teià i el torrent d'Ase. |
Les Moles | 214 | |
Les Monges | 531 | A l'est de la riera de Teià, tocant a la carretera. |
Les Planes | 230 | |
Lo Reguer o Rials i Mataovelles | ||
Los Corrales | 162 | |
Maiol d'en Josepó | 199 | A l'est del torrent Xic i tocant al carrer de Sant Miquel i Gaditana. |
Maiol Olivers | 28 | |
Mataovelles | 143 | Entre el cementiri i el torrent Humbert |
Noguera | 29 | |
Noguera | 420 | |
Padellassa | 28 | Entre el Masnou i Premià. |
Padellassa | 72 | |
Pau de l'Hoste o Colomina | 29 | |
Peça Riera | 225 | |
Pedra Blanca | 199 | Entre el torrent Xic i el camí a Alella. |
Pins Alts | 942 | A l'oest de la riera de Teià. |
Pla | 67 | |
Pla | ||
Pla de la Noguera | 29 | |
Pla de la Riera | 124 | Riera de Teià. |
Pla de les Feixes Llargues | 199 | Al sud del camí del mig. |
Pla del Palau | 54 | |
Pla o Feixó | 54 | |
Rastillo | 29 | |
Rials | 144 | |
Rials i Mataovelles | 5 | |
Rials o Mataovelles | 68 | |
Riera d'Alella | 69 | |
Riquers | 28 | |
Roca de Xeix | 120 | Al nord del carrer del Lavadero. |
Sauló | 199 | A l'oest de la carretera a Teià i a l'est del camí fondo a Teià |
Torrent d'Ase | 483 | |
Torrent d'Humbert | 350 | |
Torrent Humbert | 110 | |
Travesseres | 28 | |
Vallmajor | 55 | Al torrent de Vallmajor. |
Vallmora | 28 | |
Vinya del Marsot | 278 | A l'est del camí del cementiri. |
Vinya Xica o Colomina | 29 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada